En Yüksek Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
🔴 VakıfBank: 27.000 TL’ye Varan Teklif!
VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon + kredi kartı harcamalarına bağlı 15.000 TL ek ödeme ile toplamda 27.000 TL ödüyor.
🔴 Akbank: 17.500 TL’ye Varan Ödül Fırsatı
15.000 TL'ye kadar promosyon + 2.500 TL chip-para veren Akbank, toplamda 17.500 TL’lik bir paketle öne çıkıyor. Başvuru mobil şubeden yapılabiliyor.
🔴 TEB: Toplamda 21.000 TL Promosyon
12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek ödül ile 21.000 TL’ye kadar nakit kazanma fırsatı sunuluyor. Taahhüt süresi: 36 ay.
Bankaların Güncel Promosyon Tutarları (Nisan 2025)
Banka | 0-10 Bin ₺ | 10-15 Bin ₺ | 15-20 Bin ₺ | 20 Bin ₺+ | Ek Ödemeler | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
VakıfBank | 5.000 ₺ | 8.000 ₺ | 10.000 ₺ | 12.000 ₺ | 15.000 ₺ | 27.000 ₺ |
Akbank | 15.000 ₺ | Sabit | Sabit | Sabit | 2.500 ₺ chip | 17.500 ₺ |
TEB | 12.000 ₺ | Sabit | Sabit | Sabit | 9.000 ₺ | 21.000 ₺ |
ING | 6.250 ₺ | 10.000 ₺ | 12.500 ₺ | 15.000 ₺ | Yok | 15.000 ₺ |
DenizBank | 5.000 ₺ | 8.000 ₺ | 10.000 ₺ | 12.000 ₺ | 8.000 ₺’ye kadar | 20.000 ₺ |
Garanti | 6.250 ₺ | 10.000 ₺ | 12.500 ₺ | 15.000 ₺ | Yok | 15.000 ₺ |
İş Bankası | 5.000 ₺ | 8.000 ₺ | 10.000 ₺ | 12.000 ₺ | 2.000 ₺ ek | 14.000 ₺ |
QNB | 15.000 ₺ | Sabit | Sabit | Sabit | 1.200 ₺ kart indirimi | 16.200 ₺ |
Ziraat | 12.000 ₺ | Sabit | Sabit | Sabit | Yok | 12.000 ₺ |
Şekerbank | 5.000 ₺ | 8.000 ₺ | 10.000 ₺ | 12.000 ₺ | Yok | 12.000 ₺ |
Nasıl Başvuru Yapılır?
Bankalar, promosyon başvurularını mobil uygulamalar, internet şubeleri ve müşteri hizmetleri üzerinden alıyor. Şubeye gitmeden işlem yapmak mümkün.
Emekli Promosyonu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
✔ 3 Yıl Taahhüt Süresi: Tüm bankalar, promosyon için emekliden 3 yıl boyunca maaşı aynı bankadan alma sözü istiyor.
✔ Ek Koşullar: Bazı bankalar kredi kartı kullanımı, fatura talimatı gibi ek şartlar koyuyor.
✔ Vergilendirme Yok: Promosyon ödemeleri gelir vergisine tabi değil. Tamamı emekliye net olarak ödeniyor.