İstanbul ve Kütahya'da yaşanan bu sarsıntılar, özellikle de artçı hareketlerin devam etmesi nedeniyle halk arasında endişe yaratıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

28 Nisan 2025 Son Depremler Listesi

Aşağıda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan 28 Nisan 2025 tarihine ait 2,5 ve üzeri büyüklüğündeki depremler yer alıyor.

Tarih    Saat    Büyüklük (ML)    Yer    Derinlik (km)    Koordinatlar

2025-04-28    07:41:29    2.9    Sincik (Adıyaman)    7.0    38.11°N, 38.57167°E

2025-04-28    07:37:45    2.8    Simav (Kütahya)    7.0    39.24111°N, 28.96389°E

2025-04-28    07:21:09    3.9    Simav (Kütahya)    6.13    39.21528°N, 28.99167°E

2025-04-28    06:36:22    2.5    Simav (Kütahya)    7.0    39.22722°N, 28.99111°E

2025-04-28    05:34:33    2.5    Marmara Denizi - Büyükçekmece (İstanbul)    7.07    40.79917°N, 28.32028°E

2025-04-28    04:24:11    3.1    Marmara Denizi - Silivri (İstanbul)    7.0    40.83861°N, 28.27861°E

2025-04-28    04:06:57    3.4    Simav (Kütahya)    11.86    39.22361°N, 28.98361°E

2025-04-28    04:04:22    2.6    Simav (Kütahya)    11.6    39.20972°N, 28.98361°E

2025-04-28    03:53:42    2.7    Simav (Kütahya)    11.74    39.22694°N, 28.98944°E

2025-04-28    03:53:05    2.6    Simav (Kütahya)    10.34    39.21500°N, 29.00333°E

İstanbul ilinde bulunan alışveriş merkezleri İstanbul ilinde bulunan alışveriş merkezleri

2025-04-28    02:45:51    3.9    Simav (Kütahya)    11.82    39.22028°N, 28.99694°E

Son Dakika Deprem Bilgileri

Son dakika deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından takip edilebilmektedir. Bu platformlar, meydana gelen tüm depremlerle ilgili anlık veriler sunarak, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme yapmaktadır.

Deprem ve Fay Hatları Hareketliliği Devam Ediyor

İstanbul'un Silivri ve Marmara Denizi çevresi ile Kütahya'nın Simav ilçesindeki fay hatlarındaki hareketlilik devam etmektedir. Bu tür artçı sarsıntılar, büyük depremlerin ardından yaygın olarak görülür ve bölgedeki fay hattındaki gerilim bir süre daha devam edebilir.